Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2016) | Исследование влияния низкочастотной ритмической электростимуляции подкорковых структур головного мозга кролика на его способность к ультразвуковой вокализации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, Ю. А. Чудина, А. Е. Емельянова, А. А. Николаев, Д. Б. Чайванов | ||
"... ритмическая стимуляция приводит к смещению первого пика ультразвуковой вокализации по частоте и ..." | ||
№ 4 (2017) | Информативные параметры ультразвуковой вокализации кроликов при высоко- и низкочастотной транскраниальной электростимуляции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, А. А. Николаев, Ю. А. Чудина, Д. Б. Чайванов, А. Е. Емельянова | ||
"... экспериментального исследования была показана возможность использования феномена ультразвуковой вокализации для ..." | ||
Том 1, № 1 (2015) | Влияние разных доз этанола на ультразвуковую вокализацию крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Фокин, А. Г. Берзина, В. Н. Каркищенко, О. В. Алимкина, Н. Б. Гамалея | ||
"... аффективное состояние, а в дозах 2 и 5 г/кг - негативное. Ультразвуковая вокализация крыс, получивших 3 г/кг ..." | ||
Том 1, № 3 (2015) | Анализ поведенческих характеристик и ультразвуковой вокализации лабораторных крыс при фармакологической коррекции их психоэмоционального состояния | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, Е. Б. Шустов | ||
"... поведения и параметров ультразвуковой вокализации является ценным инструментом доклинического исследования ..." | ||
Том 1, № 1 (2012) | Анализ некоторых физиологических и этологических характеристик бесшёрстных крыс как новая модель биомедицинских исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Беляев¹, М. М. Пекелис¹, Ю. В. Фокин², Л. Х. Казакова² | ||
Том 1, № 3 (2015) | Влияние синтетических пребиотиков на психоэмоциональное состояние крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Фокин, А. М. Зубалий, М. К. Чугреев, М. М. Борисова, О. В. Алимкина | ||
"... ультразвуковой вокализации животных. Курсовое потребление биологически активных добавок на основе лактулозы ..." | ||
Том 1, № 3 (2015) | Влияние транскраниальной низкочастотной электростимуляции головного мозга на спектральные характеристики ультразвуковой вокализации мини-свиней светлогорской популяции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, Д. Б. Чайванов, Ю. А. Чудина, А. А. Николаев | ||
"... В работе приведен сравнительный анализ параметров ультразвуковой вокализации мини-свиней ..." | ||
Том 1, № 4 (2011) | Роль нейромедиаторных систем мозга в генерации ультразвуковой вокализации и ее корреляции с поведением животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, В. Н. Каркищенко, Д. С. Сахаров, О. В. Алимкина | ||
"... Исследовано влияние на ультразвуковую вокализацию (УЗВ) и её корреляцию с поведением крыс изменения ..." | ||
Том 1, № 4 (2011) | Перспективы применения биологического управления для повышения эффективности электрической стиму- ляции мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Каркищенко, Д. Б. Чайванов, Ю. А. Чудина | ||
"... : характеристикам дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ультразвуковой вокализации. Вводится новый термин ..." | ||
Том 1, № 2 (2012) | Влияние пептидов и низкомолекулярных белков природного происхождения на вокализацию крыс в ультразвуке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Фокин, | ||
"... Ультразвуковая вокализация крыс отражает различные психоэмоциональные состояния - как по- зитивные ..." | ||
Том 1, № 1 (2011) | Ультразвуковая вокализация и ее информативные параметры у животных и человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, Д. С. Сахаров, В. Н. Каркищенко, Г. Д. Капанадзе, Д. Б. Чайванов | ||
"... Впервые обнаружено, что ультразвуковая вокализация в состоянии покоя характерна всем исследо ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)