Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 1, № 3 (2011) | Особенности гемореологического статуса у крыс с наследственным гипоталамическим несахарным диабетом (линия Brattleboro) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Плотников, А. С. Васильев, О. И. Алиев | ||
| "... Исследованы гемореологические показатели у крыс с наследственным гипоталамическим несахар- ным ..." | ||
| Том 1, № 2 (2014) | Гемореологическая активность экстракта левзеи сафлоровидной при стрептозотоцин-индуцированном диабете у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Васильев, М. Б. Плотников, О. И. Алиев, З. Т. Шульгау | ||
| "... Лечение экстрактом левзеи сафлоровидной крыс со стрептозотоцин-индуцированным диабетом приводит ..." | ||
| Том 1, № 4 (2014) | Экспериментальное исследование роли антидиуретического гормона в механизме гемореологических перестроек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Здюмаева | ||
| "... , носящей адаптивный характер. Обсуждается возможный механизм гемореологических перестроек с участием АДГ. ..." | ||
| № 2 (2017) | Адаптационные изменения у крыс при ежедневном выполнении физической нагрузки в методике «Бег на тредбане» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Иванов, Н. В. Александровская, Е. А. Афонькина, П. В. Ерошкин, А. Н. Семенов, Д. В. Бусыгин | ||
| "... Изучались адаптационные изменения у крыс при ежедневном выполнении в течение четырех недель ..." | ||
| № 2 (2018) | Адрено- и холинореактивность эритроцитов и анализ их сопряжённости с показателями сердечного ритма у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Курьянова, А. В. Трясучев, В. О. Ступин, Д. Л. Тёплый | ||
| "... У нелинейных крыс определяли величины β-адренореактивности эритроцитов (β-АРЭ ..." | ||
| Том 21, № 4 (2025) | Перспективы использования кислородно-гелиевой смеси для профилактики и восстановления функций после ишемии головного мозга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Холина | ||
| "... смеси в предотвращении повреждений головного мозга при ишемии у крыс линии Sprague Dawley. Оценивались ..." | ||
| Том 1, № 3 (2015) | Сравнительная оценка влияния ультрадисперсных систем на основе комплексов хитозана и его производных с коллоидными частицами йодида серебра на структурно-функциональные свойства эритроцитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Шамратова, Л. А. Шарафутдинова, З. Р. Хисматуллина, М. В. Базунова, Е. И. Кулиш, Д. Р. Валиев | ||
| "... клеток крови крыс. Показано влияние исследуемых веществ на характер распределения эритроцитов по степени ..." | ||
| № 1 (2019) | Электрофоретическая оценка состояния мембран эритроцитов при действии активных форм кислорода и оксида азота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Мартусевич, А. А. Мартусевич, А. В. Дерюгина, С. П. Перетягин | ||
| "... активных форм кислорода и оксида азота на образцы крови и организм здоровых крыс. Первый этап эксперимента ..." | ||
| Том 20, № 4 (2024) | Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты на стрессиндуцированные изменения гематологических показателей у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Раваева, И. В. Чeрeтaeв, Е. Н. Чуян, М. В. Нагорская, П. А. Галенко-Ярошевский | ||
| "... (ЭМИ КВЧ) на стрессиндуцированные изменения гематологических показателей у крыс. Показано, что ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























