Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 1, № 1 (2015) | Влияние острой гипобарической гипоксии на репродуктивную функцию лабораторных крыс и мышей Сообщение 3: Исследование последствий острой гипобарической гипоксии на мужские репродуктивные клетки крыс и мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Каркищенко, Х. Х. Семенов, Н. Н. Каркищенко | ||
"... on reproductive cages of males of laboratory rats and mice. In experiment the rats of the HY/Y line, low-steady ..." | ||
№ 3 (2016) | Исследование последствий воздействия острой гипобарической гипоксии на женские и мужские репродуктивные клетки млекопитающих (лабораторных крыс и мышей) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Каркищенко, Х. Х. Семёнов, Н. Н. Каркищенко | ||
"... and female rats and mice was held. In the experiment, low resistant to hypoxia NU/SmY lines of rats and mouse ..." | ||
Том 1, № 3 (2012) | Влияние острой гипобарической гипоксии на репродуктивную функцию лабораторных крыс и мышей Сообщение 1: Исследование последствий воздействия острой гипобарической гипоксии на стадии раннего органогенеза на жизнеспособность эмбрионов у самок крыс и мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Х. Семенов, Н. Н. Каркищенко, Е. Л. Матвеенко, Г. Д. Капанадзе | ||
"... On rats from the strain (HY/Y) low-steady against a hypoxia, deduced and supported in SCBMT of RAMS ..." | ||
Том 20, № 2 (2024) | Системные нормированные гамма-осцилляции структур головного мозга: фармакологический анализ нейрохимических и метаболических процессов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, С. Ю. Харитонов | ||
"... A systematic study of γ-oscillations was carried out using rats with chronically implanted ..." | ||
Том 1, № 4 (2013) | Исследование влияния специализированного продукта спортивного питания «МиоАктивФорсаж» на устойчивость крыс линии WAG/GY, к острой гипобарической гипоксии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Х. Семенов, Н. Н. Каркищенко, В. Н. Каркищенко, Г. Д. Капанадзе, И. А. Берзин, О. И. Степанова, Е. Л. Матвеенко, Н. В. Касинская, С. Е. Деньгина | ||
"... “MioActivForsag” pharmaceutical on resistance of an organism of WAG/GY rats to a sharp hypobaric hypoxia ..." | ||
Том 1, № 4 (2012) | Влияние рецептуры «МиоАктив-Спорт» на биохимические и гематологические показатели лабораторных крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Ревякин, О. В. Алимкина, Н. Н. Каркищенко, В. Н. Каркищенко, Г. Д. Капанадзе, А. Г. Киселев, Л. Х. Казакова, О. И. Степанова, Н. В. Касинская, С. Е. Деньгина, С. Л. Люблинский, И. Ю. Колышев, И. А. Берзин | ||
"... of the blood of laboratory rats. We show that this formulation does not cause abnormalities investigated ..." | ||
Том 18, № 1 (2022) | Центральные механизмы липосомированных форм ацетилхолина и инсулина посредством анализа когнитивных, психоэмоциональных и поведенческих параметров крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Каркищенко, Ю. В. Фокин, С. Л. Люблинский, И. А. Помыткин, О. В. Алимкина, Л. А. Табоякова, А. В. Капцов, М. М. Борисова, Н. Н. Каркищенко | ||
"... their transmucosal administration to rats. An analysis of the parameters of ultrasonic vocalization, free behavior ..." | ||
Том 1, № 4 (2012) | Исследование гормонального статуса лабораторных крыс при употреблении рецептуры «МиоАктив-Спорт» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Ревякин, О. В. Алимкина, Н. Н. Каркищенко, В. Н. Каркищенко, Г. Д. Капанадзе, А. Г. Киселев, Л. Х. Казакова, О. И. Степанова, Н. В. Касинская, С. Е. Деньгина, С. Л. Люблинский, И. Ю. Колышев, И. А. Берзин | ||
"... It is shown that the addition of composition "MioActive-sports" in the diet of rats has no effect ..." | ||
Том 1, № 1 (2013) | Эффект пептидов животного происхождения, оцениваемый по чувствительности к гипоксии, некоторым этологическим характеристикам и показателям крови крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Каркищенко, В. Н. Каркищенко, Х. Х. Семенов, Г. Д. Капанадзе, Ю. В. Фокин, О. В. Алимкина, А. О. Ревякин, О. И. Степанова, Е. Л. Матвеенко, Н. В. Касинская, С. Е. Деньгина | ||
"... performed on rats of Wistar. Found that all study drugs resulted in high resistance of experimental animals ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)