| Выпуск | Название | |
| Том 17, № 3E (2021) | Цитологический анализ лёгочного материала мышей линии C57BL/6Y при моделировании острого респираторного дистресс-синдрома | Аннотация PDF (Rus) |
| О. В. Алимкина, А. Э. Петренко | ||
| Том 1, № 1 (2010) | Цитотоксическое действие биорага и аммиачной селитры на лабораторных мышей | Аннотация PDF (Rus) |
| Р. А. Гахокидзе, А. Г. Пирцхелани, Н. А. Пирцхелани, Н. . Богверадзе, Г. Д. Капанадзе | ||
| Том 1, № 5 (2006) | Частота встречаемости аллельных вариантов клинически значимого полиморфного маркера G1846A гена CYP2D6 в группе этнических казахов | Подробности PDF (Rus) |
| Ж. О. Исакова, Р. Е. Казаков, И. В. Игнатьев, Д. А. Сычев | ||
| Том 1, № 4 (2011) | Частота генотипов по аллельному варианту SLCO1B1*5, ассоциированному в высоким риском развития миопатий при применении статинов, у российских пациентов с гиперлипидемиями The frequency of genotypes in allelic variants of SLCO1B1*5, an associate at a high risk of statins myopathy, at the Russian patients with hyperli pidemiaD | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. А. Сычев, А. В. Корж, А. В. Грачев, Г. П. Князева | ||
| Том 1, № 1 (2013) | Частота полиморфных маркеров CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*17 среди русской популяции и сравнение распространенности CYP2C19*2 у пациентов с ишемической болезнью сердца, получающих терапию клопидогрелем, и здоровых добровольцев | Аннотация PDF (Rus) |
| К. Б. Мирзаев, Д. А. Сычев, В. Н. Каркищенко, А. В. Грачев, Г. П. Князева, Р. Е. Казаков, А. В. Карасёв | ||
| Том 1, № 2 (2010) | Частоты «медленных» аллельных вариантов генов, кодирующих изоферменты цитохрома Р450 CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 у карачаевцев и черкесов | Аннотация |
| Д. П. Ромодановский, Б. А. Хапаев, И. В. Игнатьев, В. Г. Кукес, В. Н. Каркищенко | ||
| Том 1, № 1 (2007) | Через критерии подобия и аллометрии к валидации и экстраполяции в биомедицине | Аннотация |
| Н. Н. Каркищенко | ||
| Том 18, № 3 (2022) | Экзогенные РНК как потенциальные фармакологические агенты | Аннотация PDF (Rus) |
| С. В. Оковитый, Е. Б. Шустов | ||
| Том 1, № 2 (2008) | Экономическая эффективность развития лабораторного животноводства в филиале «Андреевка» ГУ НЦБМТ РАМН | Аннотация |
| Е. Л. Матвеенко, Л. Г. Дубакина, К. В. Афонин | ||
| Том 1, № 2 (2015) | Экс-орфанные рецепторы как мишени для потенциальных лекарственных средств | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Б. Шустов, С. В. Оковитый | ||
| Том 1, № 5 (2006) | Экспериментальная фармакокинетика и относительная биодоступность акридилола (карведилол) | Подробности PDF (Rus) |
| О. Е. Пасхина, Т. А. Посредникова, С. Н. Кондратенко | ||
| Том 1, № 1 (2005) | Экспериментальная модель алкогольного опьянения и ее описание в параметрах условно'рефлекторной активности | Аннотация |
| А. Г. Погорелов, Е. И. Маевский, В. Н. Погорелова, М. Л. Учитель, А. Г. Погорелов, Е. И. Маевский, В. Н. Погорелова, М. Л. Учитель | ||
| Том 19, № 3 (2023) | Экспериментальная модель обоснования применения новых форм биологически активных веществ для коррекции физиологических процессов и функций | Аннотация PDF (Rus) |
| К. Т. Еримбетов, Р. А. Земляной, А. В. Федорова, О. В. Обвинцева | ||
| Том 17, № 3 (2021) | Экспериментальная модель прямого острого повреждения легких у крыс, вызванного интратрахеальным введением липополисахарида Salmonella enterica | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Пугач, М. А. Тюнин, Н. С. Ильинский, Е. В. Левчук, Е. И. Строкина, А. А. Ельцов | ||
| Том 1, № 3 (2011) | Экспериментальная модель сахарного диабета типа 2 | Аннотация PDF (Rus) |
| А. А. Спасов, М. П. Воронкова, Г. Л. Снигур, Н. И. Чепляева, М. В. Чепурнова | ||
| Том 1, № 4 (2012) | Экспериментальная оценка адаптогенной активности новых лекарственных средств и веществ с использованием крупных лабораторных животных | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Н. Каркищенко, Г. Д. Капанадзе, Н. В. Станкова, А. О. Ревякин, Е. Л. Матвеенко, Р. Г. Костогрызова, С. Л. Люблинский, И. Ю. Колышев, И. А. Берзин | ||
| Том 1, № 4 (2013) | Экспериментальная оценка адаптогенной активности препарата «МиоАктивФорсаж» в тесте принудительного плавания | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Н. Каркищенко, Н. Н. Каркищенко, Н. В. Касинская, О. И. Степанова, С. Е. Деньгина, Г. Д. Капанадзе, Ю. В. Фокин, И. А. Берзин, А. О. Ревякин, Е. Л. Матвеенко | ||
| № 4 (2018) | Экспериментальная оценка риска геморрагических осложнений после парентерального введения прямых антикоагулянтных препаратов - дабигатрана этексилата и ривароксабана | Аннотация PDF (Rus) |
| В. А. Пугач, М. А. Тюнин, Е. А. Тарасов, А. С. Гоголевский, Е. И. Строкина | ||
| Том 19, № 3E (2023) | Экспериментальная оценка фармакологической безопасности нового производного пропандиовой кислоты с кардиотропным действием | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Ю. Ивкин, А. А. Карпов, В. Е. Ковансков, И. А. Титович | ||
| Том 18, № 3 (2022) | Экспериментальная оценка эффективности и безопасности нового производного пропандиовой кислоты с кардиотропным действием | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. Ю. Ивкин, А. А. Карпов | ||
| 1201 - 1220 из 1273 результатов | << < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > >> | |



























