Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 1, № 4 (2010) | Транспортная система гликопротеина-Р и фармакокинетика лекарственных средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Ташенова | ||
| "... Обзор посвящен значению гликопротеина-Р в фармакокинетике лекарственных средств. Субстра- тами ..." | ||
| № 4 (2016) | Влияние Р-гликопротеина на транспорт противосудорожных средств в головной мозг | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Зыбина, К. Н. Куличенкова, В. Ю. Балабаньян, С. Э. Гельперина, К. Р. Аббасова | ||
| "... . Среди факторов, обуславливающих устойчивость к АЭП, определенную роль играет гиперэкспрессия ..." | ||
| Том 1, № 4 (2006) | Использование закономерностей гравитационной внутриполостной фармакокинетики лекарственных средств для управления процессом их перемещения внутри полостей | PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Ураков, Н. А. Уракова | ||
| Том 1, № 1 (2005) | Механизмы фармакокинетического взаимодействия лекарственных средств и фитопрепаратов: взгляд клинического фармаколога | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Сычёв, Е. В. Ших, В. М. Булаев, Г. В. Раменская, В. Г. Кукес, С. В. Колхир | ||
| "... В настоящее время все чаще наряду с лекарственными средствами пациентами применя& ются различного ..." | ||
| № 1 (2017) | Клинико-фармакологические аспекты изучения степени ассоциации между фармакокинетическими параметрами, клинической эффективностью амлодипина и генетическими особенностями пациентов с артериальной гипертензией I-II степени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Е. Морозова, Н. В. Ших, Д. А. Сычёв | ||
| "... количества современных лекарственных средств, проблема оптимизации фармакотерапии артериальной гипертензии ..." | ||
| Том 1, № 2 (2008) | Проект рекомендаций по изучению биотрансформации и транспортеров новых лекарственных средств: дизайн исследований, анализ данных и внесение информации в инструкции по применению | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Сычев, В. Г. Кукес, Н. Н. Каркищенко | ||
| "... лекарственных средств, что должно быть отражено в инструкции по при менению и типовой клинико фармакологической ..." | ||
| Том 1, № 2 (2010) | Значение изучения системы биотрансформации и транспортеров для оптимизации применения противогрибковых препаратов | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Сычев, В. В. Заева, Р. А. Чилова, Н. С. Семенов, В. Г. Кукес | ||
| "... противогрибковых препаратов с другими лекарственными средствами и фармакогенетические основы их безопасности ..." | ||
| Том 19, № 1 (2023) | Экспериментальная фармакокинетика, изучение метаболизма и тканевого распределения нового антивирулентного средства фтортиазинон | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Савицкий, Н. Е. Москалева, Н. А. Зигангирова, А. В. Соловьёва, А. Б. Шеремет, Н. Е. Бондарева, Н. Л. Лубенец, Н. В. Пятигорская, С. А. Апполонова | ||
| "... лекарственного средства, обладающего антивирулентной активностью, — фтортиазинона — в крови, печени, почках ..." | ||
| Том 1, № 4 (2010) | Влияние полиморфизма гена MDR1, кодирующего Р-гликопротеин, на развитие неблагоприятных побочных реакций при применении антидепрессантов в условиях стационара психиатрического профиля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Ташенова, Т. Г. Исмагилов, М. И. Савельева, В. Г. Кукес | ||
| "... -энцефалического барьера, ограничивающего проникновение в ЦНС ряда лекарственных средств, включая антидепрессанты ..." | ||
| Том 1, № 1 (2008) | Особенности системы биотрансформации лекарственных средств в фетоплацентарном комплексе | Аннотация похожие документы |
| Е. А. Сокова | ||
| "... понимание и знание метаболизма лекарственных средств в материнско плацентарно плодном комплексе, факторов ..." | ||
| Том 1, № 1 (2007) | Фармакогенетика системы биотрансформации и транспортеров лекарственных средств: от теории к практике | Аннотация похожие документы |
| В. Г. Кукес, Д. А. Сычев, Г. В. Раменская, И. В. Игнатьев | ||
| "... представления о системе биотрансформации и транспортеров лекарственных средств, а также о факторах, влияющих ..." | ||
| Том 19, № 3E (2023) | Особенности фармакокинетики нового производного диметиламиноэтанола при пероральном пути введения лабораторным животным | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Ким, Е. Б. Шустов | ||
| "... ноотропное и противоастеническое средство, планируемое к применению в виде пероральной лекарственной формы ..." | ||
| Том 1, № 3 (2011) | Методические рекомендации по изучению безопасности воспроизведенных лекарственных препаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Березовская, Т. А. Гуськова, А. Д. Дурнев | ||
| "... Проведен анализ факторов, определяющих опасность воспроизведенных лекарственных средств (генериков ..." | ||
| Том 20, № 3 (2024) | Роль альтернативного сплайсинга в онкогенезе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Куделина, А. В. Сафроненко, М. Х.-Б. Бураева, М. Х.-Б. Бураева, С. А. Величко, Д. А. Терехова, Н. С. Бендерский, А. А. Толстой | ||
| "... перспективного направления в онкологии, но и поиску новых лекарственных средств, оказывающих целенаправленное ..." | ||
| Том 1, № 2 (2014) | Токсикологическая характеристика антигипертензивных средств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Авдеева, М. Н. Макарова, О. В. Афонькина, И. Е. Макаренко, В. Г. Макаров, Г. Д. Капанадзе | ||
| "... изученные представители отнесены к классу малотоксичных лекарственных средств. Токсическое воздействие ..." | ||
| Том 1, № 2 (2008) | Сравнение частот встречаемости аллелей и генотипов полиморфного маркера G1846A гена CYP2D6 в трех этнических группах Чукотского АО | Аннотация похожие документы |
| Р. Е. Казаков, И. В. Игнатьев, И. Э. Коман, Д. А. Сычев, В. Г. Кукес | ||
| "... лекарственных реакций при применении лекарственных средств, являющихся суб стратами изофермента цитохрома Р450 ..." | ||
| Том 1, № 1 (2014) | Фармакогенетика системы цитохрома Р-450 и безопасность терапии антидепрессантами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Кукес, Н. Н. Иванец, Д. А. Сычев, Н. А. Псарева | ||
| "... таких реакций отмечается у лиц с медленным метаболизмом лекарственных средств, в то время как при ..." | ||
| Том 20, № 4 (2024) | Определение чувствительности опухолевых клеток к цитостатикам на примере культур немелкоклеточного рака лёгкого in vitro | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Макавеева, Е. Г. Киркина, Д. С. Гайдай | ||
| "... оптимальные лекарственные средства, нацеленные на регрессию заболевания и снижение опухолевого роста. Принимая ..." | ||
| Том 21, № 4 (2025) | Подходы к моделированию паклитаксел-индуцированной периферической нейропатии у крыс и мышей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Иванова, С. К. Мамонова, Л. Г. Колик | ||
| "... разработок лекарственных средств. ..." | ||
| Том 1, № 2 (2014) | Поиск синтетических антикоагулянтов - ингибиторов сериновых протеаз: сочетание in silico и in vitro методов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Баранова, П. А. Алексеева, К. С. Чистяков, В. Н. Юсковец, С. В. Оковитый, А. В. Бурякина, Е. В. Федорова | ||
| "... результативность поиска новых лекарственных средств. [1]. Посколь- ку методы прогнозирования требуют подтверждения ..." | ||
| 1 - 20 из 20 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























